Nein, aber “mein” SKR ist auf Basis der Konten einer GmbH gebaut und bei Kapitalgesellschaften gibt es keine Privateinlagen. Außerdem fehlen fast alle statistischen Konten.
Wir reden hier übrigens von JSON, nicht XML
Nein, aber “mein” SKR ist auf Basis der Konten einer GmbH gebaut und bei Kapitalgesellschaften gibt es keine Privateinlagen. Außerdem fehlen fast alle statistischen Konten.
Wir reden hier übrigens von JSON, nicht XML
Du kannst gerne eine Liste mit fehlenden Konten starten. Alle Konten hier aufzulisten würde, denke ich, den Rahmen sprengen.
Achja, JSON… Bin ja eher so ein yaml-Typ.
Danke für die Erklärung mit den Konten. Macht Sinne jetzt. Vielleicht wäre es trotzdem gut diese nur für Einzelunternehmer relevanten Konten direkt drin zu haben.
Wenn ich Zeit hab am Wochenende, schau ich mal ob ich einen mr zusammen bekomme.
Hi !
Nachfolgend die Konten, die ich für die “Minimalausstattung” halte. Ich habe keinen Abgleich mit denen Konten vorgenommen, die bereits angelegt sind, da ich bei mir noch nicht den aktuellsten Installationsstand habe. Ich habe aus dem SKR04 die Konten gem. o.g. Maßstab selektiert. Gerne als “Diskussionsgrundlage” zu verstehen. Grüße
Nummer | Name | Selektion | Kontentyp |
---|---|---|---|
135 | EDV-Software | 1 | Neutral |
150 | Geschäfts- oder Firmenwert | 1 | Neutral |
200 | Bebaute Grundstücke | 1 | Neutral |
215 | Unbebaute Grundstücke | 1 | Neutral |
230 | Bauten auf eigenen Grundstücken | 1 | Neutral |
240 | Geschäftsbauten | 1 | Neutral |
250 | Fabrikbauten | 1 | Neutral |
400 | Technische Anlagen und Maschinen | 1 | Neutral |
470 | Betriebsvorrichtungen | 1 | Neutral |
500 | Andere Anlagen, Betriebsausstattung | 1 | Neutral |
520 | Pkw | 1 | Neutral |
620 | Werkzeuge | 1 | Neutral |
630 | Betriebsausstattung | 1 | Neutral |
635 | Geschäftsausstattung | 1 | Neutral |
650 | Büroeinrichtung | 1 | Neutral |
670 | GWG (Geringwertige Wirtschaftsgüter) | 1 | Neutral |
675 | GWG Sammelposten (150-1000 Euro) | 1 | Neutral |
690 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1 | Neutral |
940 | Darlehen | 1 | Neutral |
1000 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 1 | Neutral |
1040 | Unfertige Erzeugnisse, Leistungen | 1 | Neutral |
1095 | In Arbeit befindliche Aufträge | 1 | Neutral |
1100 | Fertige Erzeugnisse, Waren ( Bestand ) | 1 | Neutral |
1200 | Forderungen aus Lief. u. Leist. | 1 | Neutral |
1220 | Ford. a. Lief. u. Leist. für §4/3 EStG | 1 | Neutral |
1370 | Durchlaufende Posten | 1 | Neutral |
1406 | Abziehbare Vorsteuer 19% | 1 | Ausgabe |
1486 | Verrechnungskonto Gewinnermittlung § 4/3 EStG, nicht ergebniswirksam | 1 | Neutral |
1490 | Verrechnungskonto Ist-Versteuerung | 1 | Neutral |
1600 | Kasse | 1 | Neutral |
1800 | Bank | 1 | Neutral |
2100 | Privatentnahmen allgemein | 1 | Neutral |
2130 | Eigenverbrauch | 1 | Neutral |
2150 | Privatsteuern | 1 | Neutral |
2180 | Privateinlagen | 1 | Neutral |
2200 | Sonderausgaben beschränkt abzugsfähig | 1 | Neutral |
2230 | Sonderausgaben unbeschränkt abzugsfähig | 1 | Neutral |
2600 | Sonderausgaben beschränkt abzugsfähig Teilh. | 1 | Neutral |
2630 | Sonderausgaben unbeschränkt abzugsfähig Teilh. | 1 | Neutral |
3300 | Verbindlichkeiten aus Lief. und Leist. | 1 | Neutral |
3334 | Verb. a. Lief. u. Leist. für §4/3 EStG | 1 | Neutral |
3500 | Sonstige Verbindlichkeiten | 1 | Neutral |
3509 | sonst. Verb. für §4/3 EStG | 1 | Neutral |
3560 | Darlehen | 1 | Neutral |
3720 | Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt | 1 | Neutral |
3730 | Verbindlichkeiten aus Lohn- u. KirchenSt | 1 | Neutral |
3740 | Verb. im Rahmen der sozialen Sicherheit | 1 | Neutral |
3760 | Verbindlichkeiten aus Einbehaltungen | 1 | Neutral |
3770 | Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung | 1 | Neutral |
3790 | Verrechnungskonto Lohn und Gehalt | 1 | Neutral |
3800 | Umsatzsteuer | 1 | Neutral |
3801 | Umsatzsteuer 7% | 1 | Neutral |
3806 | Umsatzsteuer 19 % | 1 | Neutral |
3820 | Umsatzsteuervorauszahlungen | 1 | Ausgabe |
3830 | Umsatzsteuervorauszahlungen 1/11 | 1 | Ausgabe |
3840 | USt laufendes Jahr | 1 | Ausgabe |
3841 | USt Vorjahr | 1 | Ausgabe |
4000 | Umsatzerlöse | 1 | Einnahme |
4110 | Sonstige steuerfreie Umsätze Inland | 1 | Einnahme |
4150 | Sonstige umsatzsteuerfreie Umsätze Ausland | 1 | Einnahme |
4200 | Erlöse | 1 | Einnahme |
4300 | Erlöse 7% USt | 1 | Einnahme |
4338 | Erl. a.i. Drittland steuerbaren Leist, i. Inland nicht steuerbare Umsätze | 1 | Einnahme |
4400 | Erlöse 19 % USt | 1 | Einnahme |
4620 | Entnahme durch den Unternehmer für Zwecke außerhalb des Unternehmens (Waren) 19 % USt | 1 | Einnahme |
4645 | Verwendung von Gegenständen für Zwecke außerhalb des Unternehmens 19 % USt (Kfz-Nutzung) | 1 | Einnahme |
4646 | Verwendung von Gegenständen für Zwecke außerhalb des Unternehmens 19 % USt (Telefon-Nutzung) | 1 | Einnahme |
4730 | Gewährte Skonti | 1 | Einnahme |
4770 | Gewährte Rabatte | 1 | Einnahme |
4800 | Bestandsveränderungen - fertige Erzeugn. | 1 | Neutral |
4810 | Bestandsveränderungen - unfertige Erzeugn. | 1 | Neutral |
4815 | Bestandsveränderungen - unfertige Leist. | 1 | Neutral |
4818 | Bestandsverä. - in Arbeit befindl. Aufträge | 1 | Neutral |
4830 | Sonstige betriebliche Erträge | 1 | Einnahme |
4855 | Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert b. Buchgew.) | 1 | Einnahme |
4862 | Erlöse aus Vermietung und Verpachtung 19% USt | 1 | Einnahme |
4970 | Versicherungsentschädigungen | 1 | Einnahme |
5100 | Einkauf - Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe | 1 | Ausgabe |
5130 | Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 19% Vorsteuer | 1 | Ausgabe |
5190 | Energiestoffe ( Fertigung ) | 1 | Ausgabe |
5192 | Energiestoffe (Fertigung ) 19% Vorsteuer | 1 | Ausgabe |
5400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 1 | Ausgabe |
5800 | Bezugsnebenkosten | 1 | Ausgabe |
5880 | Bestandsveränd. - Roh-, Hilfsstoffe, Waren | 1 | Ausgabe |
5900 | Fremdleistungen | 1 | Ausgabe |
5906 | Fremdleistungen 19% Vorsteuer | 1 | Ausgabe |
6010 | Löhne | 1 | Ausgabe |
6020 | Gehälter | 1 | Ausgabe |
6024 | Geschäftsführergehälter der GmbH-Gesellschafter | 1 | Ausgabe |
6030 | Aushilfslöhne | 1 | Ausgabe |
6035 | Löhne für Minijobs | 1 | Ausgabe |
6040 | Lohnsteuer für Aushilfen | 1 | Ausgabe |
6050 | Ehegattengehalt | 1 | Ausgabe |
6080 | Vermögenswirksame Leistungen | 1 | Ausgabe |
6090 | Fahrtkostenerstattung Wohn./Arbeitsstätte | 1 | Ausgabe |
6110 | Gesetzliche soziale Aufwendungen | 1 | Ausgabe |
6120 | Beiträge zur Berufsgenossenschaft | 1 | Ausgabe |
6140 | Aufwendungen für Altersversorgung | 1 | Ausgabe |
6149 | Aufwendungen für Altersversorgung für Gesellschafter-Geschäftsführer | 1 | Ausgabe |
6170 | Sonstige soziale Abgaben | 1 | Ausgabe |
6220 | Abschreibung - Sachanlagen | 1 | Ausgabe |
6221 | Abschreibungen auf Gebäude | 1 | Ausgabe |
6222 | Abschreibungen auf Kfz | 1 | Ausgabe |
6303 | Fremdleistungen | 1 | Ausgabe |
6310 | Miete | 1 | Ausgabe |
6320 | Heizung | 1 | Ausgabe |
6325 | Gas, Strom, Wasser | 1 | Ausgabe |
6330 | Reinigung | 1 | Ausgabe |
6335 | Instandhaltung betrieblicher Räume | 1 | Ausgabe |
6345 | Sonstige Raumkosten | 1 | Ausgabe |
6350 | Sonstige Grundstücksaufwendungen | 1 | Ausgabe |
6400 | Versicherungen | 1 | Ausgabe |
6405 | Versicherungen für Gebäude | 1 | Ausgabe |
6420 | Beiträge | 1 | Ausgabe |
6430 | Sonstige Abgaben | 1 | Ausgabe |
6450 | Reparaturen, Instandhaltung von Bauten | 1 | Ausgabe |
6460 | Reparat., Inst. - techn. Anlagen/Maschinen | 1 | Ausgabe |
6470 | Reparat., Inst. - Betriebsausstattung | 1 | Ausgabe |
6485 | Reparaturen, Instandh. - andere Anlagen | 1 | Ausgabe |
6495 | Wartungskosten für Hard- und Software | 1 | Ausgabe |
6498 | Mietleasing (bewegliche Wirtschaftsgüter) | 1 | Ausgabe |
6500 | Fahrzeugkosten | 1 | Ausgabe |
6520 | Kfz-Versicherungen | 1 | Ausgabe |
6530 | Laufende Kfz-Betriebskosten | 1 | Ausgabe |
6540 | Kfz-Reparaturen | 1 | Ausgabe |
6570 | Sonstige Kfz-Kosten | 1 | Ausgabe |
6580 | Mautgebühren | 1 | Ausgabe |
6595 | Fremdfahrzeugkosten | 1 | Ausgabe |
6600 | Werbekosten | 1 | Ausgabe |
6610 | Geschenke bis 35 EUR | 1 | Ausgabe |
6620 | Geschenke über 35 EUR | 1 | Ausgabe |
6630 | Repräsentationskosten | 1 | Ausgabe |
6640 | Bewirtungskosten | 1 | Ausgabe |
6644 | Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten | 1 | Ausgabe |
6650 | Reisekosten Arbeitnehmer | 1 | Ausgabe |
6660 | Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand | 1 | Ausgabe |
6663 | Reisekosten Arbeitnehmer mit VoSt f. öffentl. Verkehrsmittel | 1 | Ausgabe |
6664 | Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand | 1 | Ausgabe |
6668 | Reisekosten Arbeitnehmer Kilometergelderstattung | 1 | Ausgabe |
6670 | Reisekosten Unternehmer | 1 | Ausgabe |
6673 | Reisekosten Unternehmer Fahrtkosten | 1 | Ausgabe |
6674 | Reisekosten Unternehmer Verpflegungsmehraufwand | 1 | Ausgabe |
6680 | Reisekosten Unternehmer Übernachtungsaufwand | 1 | Ausgabe |
6710 | Verpackungsmaterial | 1 | Ausgabe |
6740 | Ausgangsfrachten | 1 | Ausgabe |
6760 | Transportversicherungen | 1 | Ausgabe |
6780 | Fremdarbeiten | 1 | Ausgabe |
6800 | Porto | 1 | Ausgabe |
6805 | Telefon | 1 | Ausgabe |
6815 | Bürobedarf | 1 | Ausgabe |
6820 | Zeitschriften, Bücher | 1 | Ausgabe |
6821 | Fortbildungskosten | 1 | Ausgabe |
6825 | Rechts- und Beratungskosten | 1 | Ausgabe |
6827 | Abschluß- und Prüfungskosten | 1 | Ausgabe |
6830 | Buchführungskosten | 1 | Ausgabe |
6845 | Werkzeuge und Kleingeräte | 1 | Ausgabe |
6850 | Sonstiger Betriebsbedarf | 1 | Ausgabe |
6855 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 1 | Ausgabe |
7020 | Zins- und Dividendenerträge | 1 | Einnahme |
7100 | Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge | 1 | Einnahme |
7300 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1 | Ausgabe |
7400 | Außerordentliche Erträge | 1 | Einnahme |
7600 | Körperschaftsteuer | 1 | Ausgabe |
7608 | Solidaritätszuschlag | 1 | Ausgabe |
7610 | Gewerbesteuer ( Vorauszahlung ) | 1 | Ausgabe |
7630 | Kapitalertragsteuer 25% | 1 | Ausgabe |
7633 | Abziehbare Solz. auf Kapitalertragsteuer 25% | 1 | Ausgabe |
7680 | Grundsteuer | 1 | Ausgabe |
7685 | Kfz-Steuer | 1 | Ausgabe |
9000 | Saldenvorträge Sachkonten | 1 | Neutral |
9008 | Saldenvorträge Debitoren | 1 | Neutral |
9009 | Saldenvorträge Kreditoren | 1 | Neutral |
Habe mal mit nem Skript die aktuelle Liste auf master
mit der von @FHammer abgeglichen. Auf master-Liste sind nicht:
1220
1486
2100
2130
2150
2180
2200
2230
2600
2630
3334
3509
3560
3840
3841
4000
4620
4800
4810
4815
4818
5880
6024
6140
6149
7608
9000
9008
9009
EDIT: Weitere Probleme:
Bei 0670 fehlt Kontentyp “Anlagevermögen”, sodass in Rechnungen nicht gegengebucht werden kann.
Der DATEV Report/Export, erweitert um Buchungstext und Beleginfo:
Dazugehörige CSV-Datei: https://drive.google.com/file/d/1wfZPdReJO3gb3rqFARAJyALak8HpgxGA/view?usp=sharing . Wer keine DATEV-Software zur Hand hat, kann sich in einem Text-Editor die Rohdaten zu Gemüte führen oder diese mit den folgenden Einstellungen als Tabelle öffnen:
@FHammer würde mich freuen, wenn du die Datei testen kannst.
Hi !
Ich habe mir die Datei einmal angesehen. Da passt noch vieles nicht. Kopfsatz fehlt komplett, und der Spaltenaufbau stimmt nicht mit meiner Musterdatei überein. Nach der Spalte “Beleginfo - Inhalt 2” (Spalte Y in Excel) fehlen eine Reihe von Spalten, was sich danach so fortsetzt. Insgesamt fehlen 52 Spalten. Das sollte nochmals grundsätzlich überarbeitet werden, da so kein Import möglich ist.
Hast du den Import auch getestet?
(Gem. dieser Anleitung: Seite nicht gefunden – 404 Fehler)
Meiner Information nach ist eine Kopfzeile nicht vorgeschrieben. Falls doch, bräuchte ich eine Spezifikation dafür.
Die fehlenden Spalten lassen sich problemlos, auch ohne grundsätzliche Überarbeitung, hinzufügen. Ich würde aber gerne vorher wissen, ob das überhaupt nötig ist. In der Spezifikation sind die meisten Spalten nämlich als optional markiert.
Diese Art des Imports ist m.E. für einen Dauerbetrieb irrelevant. Wie auch @Martin_Seibert schon angemerkt hat, ist jede zusätzliche Taste ein zusätzliches Fehlerrisiko. Daher habe ich bei meiner Vorgehensweise eine 100%ige Kompatibilität der DATEVPro-Import-Dateien mit absoluter Priorität behandelt. Natürlich ist es möglich beim Import jede x-beliebige XLS oder CSV-Datei so zu mappen, damit Datev diese auch einlesen resp. verbuchen kann. Mein Focus liegt darauf, entsprechende Buchungsdateien in ein entsprechendes Zielverzeichnis zu stellen und somit alle Dateien (mehrere Mandanten, mehrere Tage etc.) automatisch korrekt in Datev verbucht werden können. Dazu sind Berater und Mandantennummer erforderlich.
Daher wird die Datei schon beim Versuch diese als DatevPRO zu importieren wegen abweichendem Spaltenaufbau (und nicht nur wegen fehlendem Kopfsatz) als inkompatibel abgeschmettert.
Vielleicht ein unterschiedlicher Ansatz - aber m.E. derjenige der verfolgt werden sollte.
Wenn man 3.1 der Anleitung befolgt wären es mit der bereitgestellten Datei lediglich fünf Schritte, keine zwölf, wie dies für eine X-beliebige Datei der Fall wäre.
Das Problem mit deinem Wunsch-Format ist, wie gesagt, dass ich keine Spezifikation dafür habe und auch nicht weiß, wo ich die bekommen könnte.
Nimm es doch einfach aus meiner Musterdatei. Wenn Du Fragen zu den Details hast - einfach fragen.
P.S. 5 Schritte - jeden Tag für jede Datei (und das ggf. für Buchungen, für Kundenstamm, für Lieferantenstamm) - halte ich für zu viel.
Eine genaue Beschreibung der Kopfzeile bräuchte ich. Für jede Spalte: Beschreibung, Datentyp, Format, Min/Max, etc. In der Beschreibung idealerweise eine Info, wo diese Daten zu finden sind.
Als Import-Frequenz war eher einmal pro Monat angedacht, soweit ich weiß.
Ich habe im Netz noch kein Dokument gefunden, also ist eine Ableitung aus den Musterdaten erforderlich.
Teilweise sind die Daten in ERPNext noch nicht zu finden, da die Stammdaten in den DocTypen noch nicht vorgesehen sind (wie ich in meiner 1. Mail geschrieben hatte).
Eine Import-Frequenz von 1x monatlich wird m.E. nicht funktionieren. Was ist mit Zahlungseingangsverbuchung aus Bankauszügen mit OP-Ausgleich für lfd. Rechnungen oder Lastschriften, oder autom. Zahlungsausgang oder Mahnungen. Da wird an mind. wöchentlich wenn nicht täglich nichts vorbeigehen. Und wenn der Export vollautomatisch läuft spricht ja auch nichts gegen täglich.
Spezifikation Kopfzeile
Buchungsstapel:
Spalte | Bezeichnung | Beispielwert | Datentyp |
---|---|---|---|
1 | DATEV-Format | EXTF | string |
2 | Version des DATEV-Formats (300 = 3.00, 510 = 5.10, 720 = 7.20) | 720 | |
3 | Datenkategorie (21 = Buchungsstapel, 67 = Buchungstextkonstanten, 16 = Debitoren/Kreditoren, 20 = Kontenbeschriftungen usw.) | 21 | int |
4 | Formatname (Buchungsstapel, Buchungstextkonstanten, Debitoren/Kreditoren, Kontenbeschriftungen usw.) | Buchungsstapel | string |
5 | Formatversion (bezogen auf Formatname) | 7 | |
6 | Zeitstempel des Export-Vorgangs | 20190427150100000 | string |
7 | Zeitstempel des Import-Vorgangs | ||
8 | Herkunftskennzeichen (SV = Sonstige Stapel (?), RE = von KARE erzeugt) | SV | string |
9 | exportiert von | mail@example.com | |
10 | importiert von | ||
11 | DATEV-Beraternummer | 11111 | int |
12 | DATEV-Mandantennummer | 22222 | int |
13 | Beginn des Geschäftsjahres | 20190101 | date |
14 | Sachkontenlänge | 4 | |
15 | Datum Beginn Buchungsstapel | 20190101 | date |
16 | Datum Ende Buchungsstapel | 20190228 | date |
17 | Bezeichnung | Januar - Februar 2019 Buchungen | string |
18 | Diktatkürzel | ||
19 | Buchungstyp (1 = Buchungsstapel / 2 = Jahresabschluss) | 1 | int |
20 | Rechnungslegungszweck | 0 | int |
21 | Festschreibung | ||
22 | Kontoführungs-Währungskennzeichen des Geldkontos | EUR | string |
Der DATEV Report wurde heute in den offiziellen Entwicklungs-Zweig (erpnext:develop
) integriert.
Vorerst ohne Kopfzeile, die können wir noch nachreichen.
Hallo !
Nachfolge die Spaltenbeschreibungen für den Kopfsatz :
A = DATEV-Format (DTVF - von DATEV erzeugt, EXTF Fremdprogramm)
B = Version des DATEV-Formats (141 bedeutet 1.41, aktuell ist 510 = 5.10; hat nichts mit der KARE-Version zu tun)
C = Datenkategorie (21 = Buchungsstapel, 67 = Buchungstextkonstanten, 16 = Debitoren/Kreditoren, 20 = Kontenbeschriftungen usw.)
D = Formatname (Buchungsstapel, Buchungstextkonstanten, Debitoren/Kreditoren, Kontenbeschriftungen usw.)
E = Formatversion (bezogen auf Formatname)
F = erzeugt am
G = importiert am
H = Herkunft (z. B. RE = wurde von KARE erzeugt)
I = exportiert von
J = importiert von
K = Beraternummer
L = Mandantennummer
M = Wirtschaftsjahresbeginn
N = Sachkontenlänge
O = Datum Beginn Buchungsstapel
P = Datum Ende Buchungsstapel
Q = Bezeichnung (Vorlaufname, z. B. Buchungsstapel)
R = Diktatkürzel
S = Buchungstyp (1 = Buchungsstapel / 2 = Jahresabschluss)
T = Rechnungslegungszweck
U = Festschreibung
V = Kontoführungs-Währungskennzeichen des Geldkontos
Gruß
@FHammer
P.S. übringens - ein Bitte oder Danke passt bei jedem “Interface” an fast jeder Stelle
https://github.com/frappe/erpnext/pull/18200
https://github.com/frappe/erpnext/pull/18755
Neuer Wiki-Eintrag mit einer kurzen Übersicht:
https://wiki.erpnext.org/display/GER/Export+zu+DATEV
Die DATEV-CSV-Dateien für Buchungssätze und Stammdaten, jeweils mit Kopfzeile, gebündelt in einer ZIP-Datei sind jetzt Teil des offiziellen develop
Branches. Damit wird diese Funktion in ERPNext v13 bereitstehen.
DATEV.zip
EXTF_Buchungsstapel.csv
EXTF_Kontenbeschriftungen.csv
EXTF_Lieferanten.csv
EXTF_Kunden.csv
Außerdem bin ich im Gespräch mit DATEV, um einen kostenfreien Zugang zum DATEV-Entwicklerportal für die ERPNext Foundation zu erhalten. Damit können wir sicherstellen, dass DATEV unsere Datensätze einwandfrei versteht.
Zu Guter letzt, for the record, mein Vortrag zu diesem Thema auf der Konferenz in Wiesbaden (November 2019):